※令和元年10月1日から料金改定され下記表示の利用料金となります。
種別区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | ||||
大ホール | 土・日・休日 | 入場料 1,000円以下(無料の場合を含む) | 17,600円 | 27,700円 | 37,800円 | |
入場料 1,001円以上2,000円以下 | 39,000円 | 60,400円 | 78,000円 | |||
入場料 2,001円以上 | 60,400円 | 90,600円 | 120,700円 | |||
平日 | 入場料 1,000円以下(無料の場合を含む) | 13,900円 | 21,400円 | 29,000円 | ||
入場料 1,001円以上2,000円以下 | 30,200円 | 45,300円 | 60,400円 | |||
入場料 2,001円以上 | 45,300円 | 67,900円 | 90,600円 | |||
舞台のみの場合 | 土・日・休日 | 入場料 1,000円以下 | 5,700円 | 8,800円 | 11,400円 | |
入場料 1,001円以上 | 13,900円 | 21,400円 | 29,000円 | |||
平日 | 入場料 1,000円以下 | 4,400円 | 7,000円 | 9,500円 | ||
入場料 1,001円以上 | 10,100円 | 15,100円 | 20,200円 | |||
楽屋等 | 主催者事務室 | 500円 | 800円 | 1,000円 | ||
楽屋A | 600円 | 800円 | 1,100円 | |||
楽屋B | 600円 | 800円 | 1,100円 | |||
楽屋C | 700円 | 900円 | 1,300円 | |||
楽屋D | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | |||
楽屋E | 800円 | 1,300円 | 1,500円 | |||
リハーサル室 | 1,200円 | 1,700円 | 2,400円 | |||
シャワー室 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
備 考
1 休日とは、祝日法に規定する休日をいう。
2 入場料とは、入場料・会費会場整理費等の入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいい、入場料の額が異なる場合は、その最高額をもって入場料とする。
3 大ホ-ルを、商品の売上高により招待券を発行する等、営業宣伝その他これに類する目的で利用する場合の利用料金は、2,001円以上の入場料を徴収する場合の利用料金の額とする。
4 小ホ-ル及び会議室または多目的室を商品展示、予約、販売等、営業宣伝その他これに類する目的で利用する場合の利用料は、この表に規定する利用料金の1.5倍の額とする。
※令和元年10月1日から料金改定され下記表示の利用料金となります。
種類区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |||
小ホール | 5,700円 | 8,800円 | 11,400円 | ||
楽屋 | 楽屋F | 500円 | 700円 | 900円 | |
楽屋G | 300円 | 500円 | 600円 | ||
会議室 | 第1会議室 | 1,400円 | 1,900円 | 2,400円 | |
第2会議室 | 1,400円 | 1,900円 | 2,400円 | ||
第3会議室 | 1,400円 | 1,900円 | 2,400円 | ||
第4会議室 | 1,400円 | 1,900円 | 2,400円 | ||
第5会議室 | 700円 | 800円 | 1,100円 | ||
特別会議室 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | ||
多目的室 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
備 考
1 休日とは、祝日法に規定する休日をいう。
2 入場料とは、入場料・会費会場整理費等の入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいい、入場料の額が異なる場合は、その最高額をもって入場料とする。
3 大ホ-ルを、商品の売上高により招待券を発行する等、営業宣伝その他これに類する目的で利用する場合での利用料金は、2,001円以上の入場料を徴収する場合の利用料金の額とする。
4 小ホ-ル及び会議室または多目的室を商品展示、予約販売等、営業宣伝その他これに類する目的で利用する場合の利用料は、この表に規定する利用料金の1.5倍の額とする。
品名 | 単位 | 利用料 | 品名 | 単位 | 利用料 | ||
ピアノ | フルコン | 一台 | 3,200円 | 指揮者台 | 一式 | 300円 | |
セミコン | 1,100円 | 譜面台 | 一台 | 100円 | |||
アップライト | 1,100円 | 譜面灯 | 一灯 | 100円 | |||
大太鼓 | 一台 | 500円 | コントラバス椅子 | 一脚 | 100円 | ||
簡易ステージ | 一台 | 100円 | 音響反射板 | 一式 | 4,200円 | ||
所作台 | 一式 | 4,200円 | スクリーン | 大ホール | 一式 | 1,600円 | |
平台 | 一枚 | 200円 | 小ホール | 750円 | |||
金びょう風 | 一双 | 2,100円 | 電気式番号表示器 | 一台 | 500円 | ||
竹羽目 | 一式 | 1,100円 | 演壇 | 大 | 一式 | 1,100円 | |
緋毛せん | 一枚 | 100円 | 小 | 500円 | |||
地がすり | 一枚 | 1,100円 | 司会者用演壇 | 一台 | 500円 | ||
座布団 | 一枚 | 100円 | 上敷ござ | 一枚 | 250円 | ||
ジョーゼット幕 | 一枚 | 2,100円 | バレー用シート | 一式 | 4,200円 | ||
振り落とし装置 | 一式 | 500円 |
備 考
1 この表の「利用料」とは、条例別表利用料区分に掲げる午前・午後・夜間の各1回をいう。
2 大ホ-ルを入場料2,001円以上徴収して使用する場合や、小ホール、会議室又は多目的室を
商品展示、予約、販売等、営業宣伝その他これに類する目的で利用する場合の利用料は、
規定利用料の1.5倍の額とする。
3 入場料とは「大ホール利用料」の備考2及び3をいう。
4 準備で使用する場合の利用料(冷房・暖房を除く)は、規定利用料の10分の2の額とする。
品名 | 単位 | 利用料 | 品名 | 単位 | 利用料 | |
拡声装置 | 大ホール | 一式 | 3,200円 | 吊りマイクロホン装置 | 一式 | 600円 |
小ホール | 1,600円 | ワイヤレスマイクロホン | 一本 | 2,100円 | ||
プレーヤー類 | 一台 | 1,100円 | ステージスピーカー | 一式 | 1,100円 | |
コンデンサーマイクロホン | 一本 | 1,100円 | 練習用拡声装置 | 一式 | 2,100円 | |
ダイナミックマイクロホン | 一本 | 500円 | 卓上マイクスタンド | 一本 | 100円 | |
床上マイクスタンド | 一本 | 200円 |
備 考
1 この表の「利用料」とは、条例別表利用料区分に掲げる午前・午後・夜間の各1回をいう。
2 大ホ-ルを入場料2,001円以上徴収して使用する場合や、小ホール、会議室又は多目的室を
商品展示、予約、販売等、営業宣伝その他これに類する目的で利用する場合の利用料は、
規定利用料の1.5倍の額とする。
3 入場料とは「大ホール利用料」の備考2及び3をいう。
4 準備で使用する場合の利用料(冷房・暖房を除く)は、規定利用料の10分の2の額とする。
品名 | 単位 | 利用料 | 品名 | 単位 | 利用料 | ||
調光装置 | 大ホール | 一式 | 3,200円 | エリスポットライト | 一台 | 500円 | |
小ホール | 1,100円 | ピンスポット | クセノン(2kw) | 一台 | 2,100円 | ||
ボーダーライト | 大ホール | 一列 | 1,300円 | ハロゲン(1kw) | 1,100円 | ||
小ホール | 500円 | 効果器具類 | エフェクトスポット | 一台 | 700円 | ||
アッパーホリゾントライト | 大ホール | 一列 | 2,100円 | エフェクトマシン | 一台 | 700円 | |
小ホール | 500円 | エフェクト用ディスク | 一枚 | 200円 | |||
ロアーホリゾントライト | 大ホール | 一列 | 2,100円 | 先玉 | 一個 | 300円 | |
小ホール | 500円 | オーロラマシーン | 一台 | 1,100円 | |||
フットライト | 大ホール | 一列 | 1,100円 | 波マシーン | 一台 | 700円 | |
小ホール | 500円 | ビーマックス | 一台 | 500円 | |||
花道フットライト | 一列 | 500円 | ミラーボール | 一台 | 1,100円 | ||
スポットライト | 1.5kw | 一台 | 300円 | 星玉 | 一式 | 500円 | |
1.0kw | 200円 | ストリップライト | 一本 | 300円 | |||
0.5kw | 100円 | スタンド類 | 一本 | 200円 |
備 考
1 この表の「利用料」とは、条例別表利用料区分に掲げる午前・午後・夜間の各1回をいう。
2 大ホ-ルを入場料2,001円以上徴収して使用する場合や、小ホール、会議室又は多目的室を
商品展示、予約、販売等、営業宣伝その他これに類する目的で利用する場合の利用料は、
規定利用料の1.5倍の額とする。
3 入場料とは「大ホール利用料」の備考2及び3をいう。
4 準備で使用する場合の利用料(冷房・暖房を除く)は、規定利用料の10分の2の額とする。
品名 | 単位 | 利用料 | 品名 | 単位 | 利用料 | ||
プロジェクター | 大ホール | 一台 | 3,200円 | 移動式拡声装置 | 一式 | 2,100円 | |
小ホール | 1,100円 | 持ち込み器具 | 1Kwにつき | 150円 | |||
OHP | 一台 | 1,100円 | 冷房・暖房 | 大ホール | 一回につき | 7,500円 | |
展示用パネル | 一枚 | 100円 | 小ホール | 2,000円 | |||
パネル用ライト | 一灯 | 100円 | |||||
長机 | 一脚 | 1,100円 |
備 考
1 この表の「利用料」とは、条例別表利用料区分に掲げる午前・午後・夜間の各1回をいう。
2 大ホ-ルを入場料2,001円以上徴収して使用する場合や、小ホール、会議室又は多目的室を
商品展示、予約、販売等、営業宣伝その他これに類する目的で利用する場合の利用料は、
規定利用料の1.5倍の額とする。
3 入場料とは「大ホール利用料」の備考2及び3をいう。
4 準備で使用する場合の利用料(冷房・暖房を除く)は、規定利用料の10分の2の額とする。